販売状況
| 1 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,899万円 |
延べ:94.35m2(28.54坪) |
145.46m2 (44坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 加瀬第9 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,899万円~2,899万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 利府 徒歩31分 ~ 31分 (約2480m ~ 2480m) |
||
| 土地面積 | 145.46㎡ ~145.46㎡ | ||
| 建物面積 | 94.35㎡ ~94.35㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 237101 | ||










