販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,599万円 |
延べ:105.50m2(31.91坪) |
161.18m2 (48.75坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 3,699万円 |
延べ:106.59m2(32.24坪) |
164.06m2 (49.62坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 塩釜市楓町1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,599万円~3,699万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR仙石線 東塩釜 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 土地面積 | 161.18㎡ ~164.06㎡ | ||
| 建物面積 | 105.50㎡ ~106.59㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 杉の入小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 第二中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252638 | ||












