販売状況
| 1 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,190万円 |
延べ:99.78m2(30.18坪) 1F:49.27m2 2F:50.51m2 |
126.20m2 (38.17坪) |
50%/80% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 利府町神谷沢I | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,190万円~3,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 岩切 バス乗車8分 神谷沢団地東 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 126.20㎡ ~126.20㎡ | ||
| 建物面積 | 99.78㎡ ~99.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 利府第二小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 利府西中学校 徒歩21分 ~21分 (約1650m ~1650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257815 | ||
値下げ物件












