物件価格
2,690万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
側溝
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
エアコン
ダウンライト
リビング階段
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
2面採光
複層ガラス
床下収納
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
南向
海に近い
ゴルフ場が近い
スーパーが近い
市街地が近い
花火が見える
海が見える
2階建
整形地
外壁サイディング
設計住宅性能評価付
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,690万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 宮城県塩竈市北浜4丁目 C棟 | ||
| アクセス | JR仙石線『東塩釜』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 102.67㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2022年(令和4年)10月予定 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建て 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書 |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 実125.05㎡(37.82坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宮城県塩釜警察署 徒歩2分 (約160m) ファミリーマート北浜4丁目店 徒歩3分 (約200m) ヨークベニマル塩釜北浜店 徒歩6分 (約460m) ツルハドラッグ 塩釜店 徒歩9分 (約670m) 塩釜郵便局 徒歩8分 (約620m) 東塩釜駅 徒歩7分 (約540m) 塩竈市立第二小学校 徒歩9分 (約720m) イオンタウン塩釜 徒歩11分 (約840m) 塩竈市立第二中学校 徒歩15分 (約1180m) 七十七銀行塩釜支店 徒歩20分 (約1590m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3545279 | 取引態様 | 媒介 |











