販売状況
| B | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B |
![]() 2,790万円 |
延べ:95.42m2(28.86坪) |
163.73m2 (49.52坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン杉の入2丁目3番 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,790万円~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR仙石線 東塩釜 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 163.73㎡ ~163.73㎡ | ||
| 建物面積 | 95.42㎡ ~95.42㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 杉の入小学校 徒歩2分 ~2分 (約160m ~160m) | ||
| 中学校区 | 第二中学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252653 | ||
値下げ物件











